اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۳۱۸
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۲۰۲
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۲۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۲۱,۹۷۳,۳۶۳,۲۰۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۳۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۲۰,۶۰۰,۲۷۰,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 20,318 | 20,202 | 20,202 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۲۲۱,۹۷۳,۳۶۳,۲۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 20,397 | 20,281 | 20,281 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۲۵۰,۱۸۶,۱۲۵,۲۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 20,481 | 20,364 | 20,364 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۲۷۹,۸۴۷,۹۶۲,۳۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 20,281 | 20,166 | 20,166 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۲۰۸,۹۵۴,۴۸۹,۸۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 20,029 | 19,915 | 19,915 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۱۱۹,۴۹۰,۴۳۹,۴۹۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 20,028 | 19,914 | 19,914 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۱۱۸,۹۹۸,۷۹۵,۵۴۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 20,026 | 19,913 | 19,913 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۱۱۸,۵۰۸,۳۹۳,۲۳۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 20,325 | 20,211 | 20,211 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۲۲۵,۱۹۳,۶۴۸,۲۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 20,537 | 20,421 | 20,421 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۳۰۰,۲۷۸,۵۵۸,۸۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 20,725 | 20,608 | 20,608 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۴,۳۱۱,۷۰۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۳۶۷,۰۹۷,۲۱۵,۳۹۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 20,793 | 20,675 | 20,675 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۴۷۵,۶۶۲ | ۲۰۲,۶۴۵,۳۸۱ | ۳۶۱,۷۹۶,۸۹۵ | ۷,۴۸۰,۰۱۳,۹۳۴,۸۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 20,672 | 20,555 | 20,555 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۴۴۶,۴۴۹,۱۰۶,۳۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 20,671 | 20,554 | 20,554 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۴۴۵,۹۸۵,۰۷۴,۷۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 20,669 | 20,552 | 20,552 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۴۴۵,۵۱۳,۱۱۱,۳۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 20,770 | 20,651 | 20,651 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۴۸۱,۳۱۷,۶۱۷,۷۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 21,079 | 20,957 | 20,957 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۵۹۲,۲۱۸,۹۵۴,۸۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 20,982 | 20,860 | 20,860 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۵۵۷,۱۶۱,۲۷۹,۳۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 21,194 | 21,071 | 21,071 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۶۳۳,۳۷۵,۱۲۶,۷۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 21,372 | 21,247 | 21,247 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۶۹۷,۱۴۷,۰۸۸,۴۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 21,370 | 21,246 | 21,246 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۹,۷۱۹ | ۳۶۲,۲۷۲,۵۵۷ | ۷,۶۹۶,۶۹۷,۶۵۸,۱۱۹ |
مشاهده همه |