شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۴۴,۸۶۹ | ۲۳.۷۰ | ۲,۳۲۷,۹۳۷ | ۲۷.۹۲ | ۱,۸۲۵,۷۴۴ | ۲۳.۷۶ | ۱,۴۸۲,۷۸۲ | ۲۰.۳۸ |
سایر سهام | ۳,۵۶۳,۸۰۳ | ۶۷.۸۷ | ۵,۳۳۳,۸۸۰ | ۶۳.۹۶ | ۴,۵۸۶,۹۵۲ | ۵۹.۶۹ | ۴,۲۱۲,۵۹۴ | ۵۷.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۳۹,۵۰۴ | ۰.۷۵ | ۱۴۰,۶۷۲ | ۱.۶۹ | ۱۵۲,۲۳۷ | ۱.۹۸ | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱.۹ |
اوراق سپرده | ۴۷,۹۴۸ | ۰.۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۹,۷۵۲ | ۴.۱۸ | ۲۸۶,۴۴۵ | ۳.۴۴ | ۶۸۷,۹۸۶ | ۸.۹۵ | ۷۷۰,۲۲۸ | ۱۰.۵۸ |
سایر داراییها | ۱۳۳,۷۵۰ | ۲.۵۵ | ۲۱۹,۵۳۱ | ۲.۶۳ | ۳۴۳,۳۵۴ | ۴.۴۷ | ۳۱۶,۳۵۴ | ۴.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۸۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |