شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۴۰,۴۱۶ | ۲۸.۰۴ | ۱,۳۹۷,۷۳۴ | ۲۱.۶۵ | ۱,۴۰۷,۷۶۹ | ۲۰.۲۲ | ۱,۳۹۶,۷۰۲ | ۲۰.۴۸ |
سایر سهام | ۲,۷۸۴,۳۴۹ | ۶۲.۹۵ | ۴,۷۹۶,۲۲۲ | ۷۴.۲۷ | ۵,۲۷۲,۰۸۹ | ۷۵.۷۱ | ۵,۲۰۰,۷۴۳ | ۷۶.۲۸ |
اوراق مشارکت | ۴۶,۵۸۱ | ۱.۰۵ | ۵۴,۳۹۲ | ۰.۸۴ | ۴۹,۷۴۲ | ۰.۷۱ | ۵۰,۲۹۸ | ۰.۷۴ |
اوراق سپرده | ۷۶,۸۸۶ | ۱.۷۴ | ۹۷,۲۷۰ | ۱.۵۱ | ۸۷,۵۹۵ | ۱.۲۶ | ۶۷,۴۸۴ | ۰.۹۹ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۴,۲۴۶ | ۳.۰۳ | ۱۹,۶۸۷ | ۰.۳ | ۳۳,۹۷۵ | ۰.۴۹ | ۲,۰۱۸ | ۰.۰۳ |
سایر داراییها | ۱۴۰,۰۴۲ | ۳.۱۷ | ۹۲,۰۰۴ | ۱.۴۲ | ۱۱۲,۱۸۷ | ۱.۶۱ | ۱۰۱,۰۷۳ | ۱.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۷۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |