شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۲۳,۵۲۵ | ۲۳.۶۱ | ۲,۰۶۶,۷۶۱ | ۲۴.۶۱ | ۲,۶۴۴,۷۰۴ | ۳۰.۰۸ | ۲,۳۳۹,۳۲۳ | ۲۹.۲ |
سایر سهام | ۳,۵۳۰,۱۳۸ | ۶۸.۱۴ | ۶,۰۴۸,۲۶۳ | ۷۲.۰۲ | ۵,۸۵۹,۷۴۸ | ۶۶.۶۵ | ۵,۱۸۰,۵۵۸ | ۶۴.۶۶ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۵۴۹ | ۰.۷۱ | ۹۵,۱۰۹ | ۱.۱۳ | ۱۳۴,۴۶۹ | ۱.۵۳ | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷ |
اوراق سپرده | ۴۹,۲۷۲ | ۰.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۱,۴۸۰ | ۴.۰۸ | ۵۱,۱۸۹ | ۰.۶۱ | ۱۵,۳۸۲ | ۰.۱۷ | ۴۲,۹۳۴ | ۰.۵۴ |
سایر داراییها | ۱۲۹,۷۷۹ | ۲.۵۰ | ۱۳۶,۷۱۳ | ۱.۶۳ | ۱۳۷,۲۳۲ | ۱.۵۶ | ۳۱۲,۴۳۴ | ۳.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |