شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۴۸,۲۰۶ | ۲۳.۶۲ | ۱,۹۳۶,۲۵۲ | ۲۴.۷۸ | ۱,۴۶۸,۴۴۸ | ۱۹.۷۷ | ۱,۴۳۵,۲۵۵ | ۱۸.۶۶ |
سایر سهام | ۳,۵۷۳,۳۸۸ | ۶۷.۶۲ | ۴,۷۴۷,۹۹۷ | ۶۰.۷۸ | ۴,۲۰۰,۴۳۷ | ۵۶.۵۴ | ۴,۳۱۷,۱۲۸ | ۵۶.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۴۱,۴۲۱ | ۰.۷۸ | ۱۵۰,۸۰۳ | ۱.۹۳ | ۱۶۳,۵۳۹ | ۲.۲ | ۱۸۷,۵۸۴ | ۲.۴۴ |
اوراق سپرده | ۴۷,۲۲۲ | ۰.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳۰,۱۹۹ | ۴.۳۶ | ۵۶۲,۵۱۵ | ۷.۲ | ۸۹۶,۸۰۸ | ۱۲.۰۷ | ۱,۰۶۷,۵۵۲ | ۱۳.۸۸ |
سایر داراییها | ۱۳۶,۳۵۴ | ۲.۵۸ | ۲۶۲,۹۱۵ | ۳.۳۷ | ۳۰۶,۸۱۵ | ۴.۱۳ | ۲۶۷,۹۷۵ | ۳.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۷۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |