شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۸۱,۷۴۷ | ۲۴.۶۰ | ۱,۱۴۶,۵۷۱ | ۲۰.۰۳ | ۱,۲۳۳,۴۰۰ | ۲۰.۷۲ | ۱,۰۸۸,۰۳۹ | ۱۷.۲۲ |
سایر سهام | ۳,۱۷۲,۳۷۳ | ۶۶.۰۴ | ۴,۰۶۰,۱۱۹ | ۷۰.۹۴ | ۴,۱۲۷,۴۳۹ | ۶۹.۳۳ | ۴,۵۹۷,۱۷۳ | ۷۲.۷۴ |
اوراق مشارکت | ۳۳,۲۴۰ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵۶,۳۹۳ | ۱.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲۶,۵۰۸ | ۴.۷۲ | ۳۵۹,۷۰۹ | ۶.۲۹ | ۴۳۸,۰۲۲ | ۷.۳۶ | ۵۶۲,۱۷۲ | ۸.۹ |
سایر داراییها | ۱۳۲,۸۲۷ | ۲.۷۷ | ۱۵۶,۸۹۸ | ۲.۷۴ | ۱۵۴,۲۸۷ | ۲.۵۹ | ۷۲,۱۸۳ | ۱.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |