شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۵۲,۸۰۸ | ۲۳.۴۷ | ۱,۵۸۴,۰۷۸ | ۲۰.۳۶ | ۱,۵۱۲,۸۵۸ | ۱۸.۳۹ | ۱,۶۰۱,۸۶۸ | ۱۷.۷ |
سایر سهام | ۳,۵۹۳,۵۸۳ | ۶۷.۳۴ | ۴,۴۹۵,۵۳۰ | ۵۷.۷۸ | ۴,۷۳۳,۴۵۲ | ۵۷.۵۴ | ۵,۵۲۲,۷۶۷ | ۶۱.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۴۴,۰۷۱ | ۰.۸۳ | ۱۷۰,۳۲۸ | ۲.۱۹ | ۱۸۸,۳۹۲ | ۲.۲۹ | ۱۹۰,۶۹۱ | ۲.۱۱ |
اوراق سپرده | ۴۶,۳۷۱ | ۰.۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۵,۱۵۲ | ۴.۵۹ | ۹۰۱,۸۰۵ | ۱۱.۵۹ | ۱,۰۵۹,۳۷۱ | ۱۲.۸۸ | ۱,۰۵۶,۰۷۹ | ۱۱.۶۷ |
سایر داراییها | ۱۳۸,۱۸۲ | ۲.۵۹ | ۲۹۳,۶۰۴ | ۳.۷۷ | ۲۳۶,۴۴۱ | ۲.۸۷ | ۱۶۸,۰۰۲ | ۱.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۶۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |