شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۰۴,۰۵۲ | ۳۰.۷ | ۱,۱۹۲,۷۴۷ | ۲۷.۴۶ | ۱,۱۴۷,۴۰۹ | ۲۶.۷ | ۱,۰۹۲,۰۳۹ | ۲۵.۷۹ |
سایر سهام | ۲,۵۳۵,۷۱۳ | ۵۹.۶۹ | ۲,۹۶۸,۹۵۹ | ۶۸.۳۴ | ۲,۹۴۹,۶۸۹ | ۶۸.۶۲ | ۲,۸۵۷,۹۰۳ | ۶۷.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۴۸,۸۰۸ | ۱.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵۴,۶۱۲ | ۱.۲۹ | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۱,۱۳۴ | ۳.۷۹ | ۵۸,۶۴۶ | ۱.۳۵ | ۹۵,۸۹۹ | ۲.۲۳ | ۱۳۵,۴۴۸ | ۳.۲ |
سایر داراییها | ۱۴۳,۵۶۹ | ۳.۳۸ | ۱۲۰,۳۴۵ | ۲.۷۷ | ۱۰۵,۰۸۵ | ۲.۴۴ | ۱۴۹,۴۰۴ | ۳.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۳ | ۰.۰۱ | ۱,۲۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |