شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۹۷,۳۱۶ | ۲۳.۴۱ | ۱,۵۵۸,۱۵۰ | ۲۰.۱۱ | ۲,۱۴۹,۷۱۹ | ۲۴.۱۴ | ۲,۸۲۹,۰۰۲ | ۲۹.۹۶ |
سایر سهام | ۳,۴۸۷,۱۳۲ | ۶۸.۱۸ | ۵,۹۳۸,۰۹۲ | ۷۶.۶۶ | ۶,۳۷۴,۵۹۵ | ۷۱.۵۹ | ۶,۲۴۷,۸۸۴ | ۶۶.۱۷ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۷۵۱ | ۰.۶۸ | ۴۹,۱۱۵ | ۰.۶۳ | ۱۳۱,۹۸۱ | ۱.۴۸ | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴ |
اوراق سپرده | ۵۰,۱۷۷ | ۰.۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۵,۰۶۵ | ۴.۲۰ | ۷۳,۰۰۰ | ۰.۹۴ | ۷۷,۹۷۸ | ۰.۸۸ | ۱۰,۳۲۲ | ۰.۱۱ |
سایر داراییها | ۱۲۹,۶۳۷ | ۲.۵۳ | ۱۲۸,۴۲۱ | ۱.۶۶ | ۱۷۰,۶۲۸ | ۱.۹۲ | ۲۲۳,۰۳۰ | ۲.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |