اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۰,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۱۱,۷۰۱,۳۱۱,۳۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۴۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷و تایید سبا(تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق)
[ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱۱,۴۷۵ | ۱۱,۴۰۱ | ۱۱,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۱,۷۰۱,۳۱۱,۳۳۲ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۱,۴۱۳ | ۱۱,۳۳۹ | ۱۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۸,۷۵۸,۸۶۲,۵۸۳ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱۱,۲۸۱ | ۱۱,۲۰۷ | ۱۱,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۰۲۹,۱۷۷,۵۸۰ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۱,۳۴۰ | ۱۱,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۹,۱۴۰,۳۶۶,۴۴۴ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۱,۵۷۰ | ۱۱,۴۹۴ | ۱۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۵,۷۲۳,۳۹۱,۱۵۸ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۱,۵۷۰ | ۱۱,۴۹۴ | ۱۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۵,۷۳۱,۹۵۷,۴۳۹ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۱,۵۷۳ | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۶,۹۴۰,۶۷۱,۶۴۶ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۱,۵۸۷ | ۱۱,۵۱۱ | ۱۱,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۲,۲۳۱,۹۰۰,۲۷۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۱,۶۸۶ | ۱۱,۶۰۹ | ۱۱,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۸,۵۲۰,۰۶۳,۷۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱۱,۶۹۵ | ۱۱,۶۱۸ | ۱۱,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۱,۷۲۱,۵۳۷,۸۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۱,۷۱۲ | ۱۱,۶۳۴ | ۱۱,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۷,۷۰۲,۷۴۷,۲۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱۱,۹۰۸ | ۱۱,۸۲۸ | ۱۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۴۲۲,۱۶۶,۸۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱۱,۹۰۸ | ۱۱,۸۲۸ | ۱۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۳۹۹,۰۰۶,۶۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱۱,۹۱۱ | ۱۱,۸۳۲ | ۱۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۰,۷۷۳,۳۵۲,۹۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۱,۹۴۶ | ۱۱,۸۶۶ | ۱۱,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۳۹۵,۱۵۰,۲۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱۱,۹۴۰ | ۱۱,۸۶۱ | ۱۱,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۱,۶۰۳,۲۰۴,۹۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۱,۶۹۰ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۹,۷۳۳,۱۲۶,۳۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۱,۴۸۱ | ۱۱,۴۰۵ | ۱۱,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۲,۸۹۱,۸۱۱,۳۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۱,۵۱۱ | ۱۱,۴۳۷ | ۱۱,۴۳۵ | -۲ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۴,۸۶۵,۴۱۹,۴۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۱,۵۱۱ | ۱۱,۴۳۷ | ۱۱,۴۳۵ | -۲ | ۰ | ۴۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۴,۸۰۰,۶۰۳,۱۸۳ |
مشاهده همه |