اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۷,۵۰۶,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۰۶۸,۵۲۶,۸۵۷,۳۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۳۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۵,۱۹۲ | ۲۵,۰۱۷ | ۲۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۶۸,۵۲۶,۸۵۷,۳۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۵,۱۹۱ | ۲۵,۰۱۶ | ۲۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۶۸,۰۳۱,۲۱۵,۸۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۵,۲۲۷ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۸۱,۳۸۴,۴۹۳,۶۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۵,۱۲۸ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۴,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۴۵,۴۱۳,۳۸۱,۴۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۵,۵۷۵ | ۲۵,۳۹۷ | ۲۵,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۲۰۶,۲۱۲,۰۰۲,۷۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۵,۸۳۸ | ۲۵,۶۵۸ | ۲۵,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۵,۸۶۵,۳۳۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۳۰۰,۹۷۹,۲۴۲,۶۵۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۵,۶۶۵ | ۲۵,۴۸۹ | ۲۵,۴۸۹ | ۰ | ۳۱,۱۰۲,۰۷۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۶۸,۳۵۹,۲۲۴ | ۹,۳۸۸,۹۹۳,۷۳۷,۲۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۵,۷۶۱ | ۲۵,۵۸۴ | ۲۵,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۳۴۰,۲۰۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۳۷,۲۵۷,۱۵۴ | ۸,۶۲۸,۲۶۶,۲۳۵,۳۸۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۵,۷۶۲ | ۲۵,۵۸۵ | ۲۵,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۳۴۰,۲۰۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۳۷,۲۵۷,۱۵۴ | ۸,۶۲۸,۵۵۹,۲۸۲,۷۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۵,۷۶۷ | ۲۵,۵۹۰ | ۲۵,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۳۴۰,۲۰۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۳۷,۲۵۷,۱۵۴ | ۸,۶۳۰,۲۷۴,۹۴۰,۸۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۵,۶۶۳ | ۲۵,۴۸۵ | ۲۵,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۳۴۰,۲۰۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۳۷,۲۵۷,۱۵۴ | ۸,۵۹۴,۸۳۲,۷۶۴,۳۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۵,۴۳۰ | ۲۵,۲۷۴ | ۲۵,۲۷۴ | ۰ | ۲۳,۶۱۰,۸۹۲ | ۵۳۳,۳۴۰,۲۰۶ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۳۷,۲۵۷,۱۵۴ | ۸,۵۲۳,۸۵۶,۱۵۲,۳۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۴,۷۸۳ | ۲۴,۶۱۹ | ۲۴,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۷۲۱,۶۱۲,۲۰۲,۶۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۵,۰۷۴ | ۲۴,۹۰۸ | ۲۴,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۸۱۲,۲۲۱,۵۶۸,۱۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۵,۴۶۵ | ۲۵,۲۹۵ | ۲۵,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۹۳۳,۸۰۲,۳۹۹,۶۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۵,۴۷۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۹۳۵,۳۶۶,۵۴۳,۵۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۵,۴۳۱ | ۲۵,۲۶۲ | ۲۵,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۹۲۳,۳۰۱,۰۹۵,۲۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۵,۳۹۱ | ۲۵,۲۲۲ | ۲۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۹۱۰,۸۴۹,۵۷۷,۱۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۵,۱۱۰ | ۲۴,۹۳۸ | ۲۴,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۸۲۱,۷۵۳,۶۷۴,۵۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۵,۱۰۵ | ۲۴,۹۳۳ | ۲۴,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۸۲۰,۱۶۸,۶۳۴,۵۹۰ |
مشاهده همه |