اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۷,۳۷۲,۷۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۵۲,۸۰۵,۳۵۱,۳۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۲۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۱۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۱۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 22,263 | 22,105 | 22,105 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۳۵۲,۸۰۵,۳۵۱,۳۹۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 22,702 | 22,542 | 22,542 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۴۹۸,۱۴۸,۴۴۰,۷۳۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 22,770 | 22,609 | 22,609 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۵۲۰,۴۰۵,۱۵۴,۸۷۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 23,176 | 23,012 | 23,012 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۵۴,۴۴۱,۸۸۶,۵۴۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 23,178 | 23,014 | 23,014 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۵۵,۱۴۶,۳۸۳,۰۶۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 23,173 | 23,009 | 23,009 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۵۳,۵۶۰,۶۹۰,۱۳۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 23,270 | 23,106 | 23,106 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۸۵,۵۶۱,۸۷۴,۴۴۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 23,287 | 23,123 | 23,123 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۹۱,۲۰۳,۵۹۴,۷۷۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 23,065 | 22,903 | 22,903 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۱۸,۳۱۳,۸۱۸,۰۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 23,347 | 23,183 | 23,183 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۷۱۱,۲۸۵,۲۶۵,۶۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 23,714 | 23,549 | 23,549 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۸۳۳,۰۹۳,۸۹۱,۷۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 23,715 | 23,550 | 23,550 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۸۳۳,۴۰۸,۱۹۵,۷۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 23,719 | 23,554 | 23,554 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۸۳۴,۸۶۷,۲۶۶,۴۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 23,464 | 23,302 | 23,302 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۷۵۰,۸۴۵,۷۶۲,۸۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 23,054 | 22,896 | 22,896 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۶۱۵,۶۷۷,۸۰۵,۲۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 22,748 | 22,591 | 22,591 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۵۱۴,۲۹۵,۹۸۲,۳۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 22,643 | 22,487 | 22,487 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۴۷۹,۸۶۴,۲۲۴,۱۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 22,249 | 22,096 | 22,096 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۳۴۹,۷۸۸,۶۱۱,۷۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 22,249 | 22,096 | 22,096 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۳۴۹,۷۴۰,۶۰۳,۳۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 22,261 | 22,108 | 22,108 | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۰۵۶,۶۶۹ | ۰ | ۱۷۶,۴۲۹,۴۱۷ | ۳۳۲,۶۲۷,۲۵۲ | ۷,۳۵۳,۶۴۹,۸۵۷,۰۲۷ |
مشاهده همه |