| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰.۵۹ | ۱.۵۳ | ۷۴۴ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۹۲ | ۱.۴۱ | ۲,۷۵۴.۰۸ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۴۱ | ۰.۷۹ | ۳۴۷.۱۵ | ۱,۶۵۹.۵۸ | 
                                
                                    | ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۶۶) | (۰.۶۴) | (۹۱.۰۹) | (۹۰.۴۱) | 
                                
                                    | ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰.۹۵ | ۰.۹ | ۳,۰۹۸.۷۲ | ۲,۵۵۳.۰۵ | 
                                
                                    | ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰.۵۸ | (۰.۱۴) | ۷۲۰.۱۲ | (۴۰.۸۳) | 
                                
                                    | ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۰.۳) | (۱.۰۱) | (۶۶.۱۸) | (۹۷.۵۳) | 
                                
                                    | ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۲ | ۱.۲۷ | ۱۰۴.۸۹ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱.۴۲ | ۲.۵ | ۱۶,۹۴۶.۷۸ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۶۹ | (۱.۳۸) | ۱,۱۲۲.۳۶ | (۹۹.۳۷) | 
                                
                                    | ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۱.۲۷) | (۰.۸۸) | (۹۹.۰۶) | (۹۶.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸ | ۲۰.۳۱ | ۱,۷۳۹.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱.۹۷ | ۲.۳۲ | ۱۲۲,۵۶۹.۶۳ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱.۱۴ | ۰.۸۳ | ۶,۱۸۵.۱ | ۱,۹۴۲.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۱.۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |