اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۰,۲۴۰,۹۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۵۰۲
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۳۷۸
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۵۰,۵۸۹,۹۴۶,۱۴۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۷۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۶۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۳۷,۷۱۹,۸۴۳,۱۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 22,502 | 22,378 | 22,378 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۸,۰۵۰,۵۸۹,۹۴۶,۱۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 22,025 | 21,904 | 21,904 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۷,۸۸۰,۱۸۵,۷۵۵,۷۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 22,023 | 21,902 | 21,902 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۷,۸۷۹,۵۳۶,۷۲۷,۲۴۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 22,021 | 21,900 | 21,900 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۷,۸۷۸,۸۸۹,۳۰۴,۸۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 21,979 | 21,859 | 21,859 | ۰ | ۰ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۷,۸۶۳,۸۴۷,۹۹۲,۶۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 22,033 | 21,912 | 21,912 | ۰ | ۲,۲۷۳,۸۶۴ | ۵۶۶,۷۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹ | ۷,۸۸۲,۸۸۵,۰۱۱,۶۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 21,636 | 21,516 | 21,516 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۶۹۱,۷۵۰,۸۹۹,۴۳۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 21,329 | 21,212 | 21,212 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۵۸۳,۰۲۴,۶۸۴,۴۸۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 20,955 | 20,840 | 20,840 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۴۹,۹۳۹,۳۰۴,۴۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 20,953 | 20,838 | 20,838 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۴۹,۲۴۴,۶۱۱,۹۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 20,951 | 20,836 | 20,836 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۴۸,۵۵۴,۱۴۰,۸۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 20,956 | 20,841 | 20,841 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۵۰,۲۳۳,۶۲۲,۱۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 21,007 | 20,892 | 20,892 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۶۸,۶۲۳,۹۸۶,۱۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 20,870 | 20,756 | 20,756 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۲۰,۰۲۶,۴۵۳,۸۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 20,900 | 20,786 | 20,786 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۴۳۰,۶۸۸,۱۳۱,۱۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 21,184 | 21,068 | 21,068 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۵۳۱,۴۲۴,۹۱۲,۸۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 21,182 | 21,066 | 21,066 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۵۳۰,۶۹۲,۱۲۱,۷۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 21,180 | 21,064 | 21,064 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۵۲۹,۹۸۹,۳۰۱,۶۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 21,415 | 21,298 | 21,298 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۶۱۳,۷۰۳,۹۸۸,۶۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 21,634 | 21,515 | 21,515 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۶,۹۵۷,۰۸۱ | ۳۵۷,۴۸۵,۱۹۵ | ۷,۶۹۱,۴۲۶,۳۷۳,۷۱۹ |
مشاهده همه |