اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۷,۵۰۶,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۴۳,۷۴۱,۳۴۷,۳۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۹۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۴,۰۰۷ | ۲۳,۸۴۵ | ۲۳,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۸,۶۴۳,۷۴۱,۳۴۷,۳۷۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۴,۴۷۲ | ۲۴,۳۰۸ | ۲۴,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۸,۸۱۱,۳۲۳,۳۰۹,۰۵۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۴,۴۵۰ | ۲۴,۲۸۵ | ۲۴,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۸,۸۰۳,۱۴۸,۷۷۶,۵۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۵,۰۰۹ | ۲۴,۸۴۱ | ۲۴,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۶۴,۰۱۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۵,۰۱۰ | ۲۴,۸۴۲ | ۲۴,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۰۵,۱۱۹,۵۴۳,۵۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۵,۰۱۲ | ۲۴,۸۴۴ | ۲۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۰۵,۷۶۲,۲۹۸,۸۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۵,۰۰۴ | ۲۴,۸۳۶ | ۲۴,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۰۲,۸۸۵,۸۷۶,۴۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۵,۲۸۴ | ۲۵,۱۱۴ | ۲۵,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۰۳,۴۹۱,۳۸۵,۷۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۵,۲۲۷ | ۲۵,۰۵۷ | ۲۵,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۸۳,۰۰۶,۱۸۹,۵۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۵,۳۸۸ | ۲۵,۲۱۶ | ۲۵,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۴۰,۶۴۶,۰۶۷,۵۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۵,۴۵۵ | ۲۵,۲۸۲ | ۲۵,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۶۴,۷۰۹,۰۴۴,۲۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۵,۴۵۵ | ۲۵,۲۸۳ | ۲۵,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۶۴,۷۷۹,۵۱۷,۶۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۵,۴۶۹ | ۲۵,۲۹۷ | ۲۵,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۶۹,۹۴۵,۷۸۰,۸۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۵,۴۸۴ | ۲۵,۳۱۱ | ۲۵,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۷۴,۹۱۹,۱۱۷,۰۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۵,۳۸۰ | ۲۵,۲۰۶ | ۲۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۳۷,۱۶۳,۳۷۳,۷۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۴,۷۸۲ | ۲۴,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۸,۹۸۳,۳۷۲,۷۵۱,۸۹۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۵,۳۴۸ | ۲۵,۱۷۲ | ۲۵,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۱۲۴,۸۳۴,۱۵۹,۳۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۵,۱۹۲ | ۲۵,۰۱۷ | ۲۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۶۸,۵۲۶,۸۵۷,۳۳۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۵,۱۹۱ | ۲۵,۰۱۶ | ۲۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۶۸,۰۳۱,۲۱۵,۸۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۵,۲۲۷ | ۲۵,۰۵۳ | ۲۵,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۴۴۲,۲۷۶ | ۰ | ۲۰۱,۹۴۸,۳۸۲ | ۳۶۲,۴۹۳,۸۹۴ | ۹,۰۸۱,۳۸۴,۴۹۳,۶۳۵ |
مشاهده همه |