اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۹,۹۶۲,۰۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۱۴,۰۳۳,۵۹۳,۵۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 18,389 | 18,275 | 18,275 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۲۱۴,۰۳۳,۵۹۳,۵۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 18,633 | 18,519 | 18,519 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۲۹۷,۰۳۱,۴۷۹,۱۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 18,174 | 18,062 | 18,062 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۱۴۱,۷۷۴,۲۲۷,۰۸۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 18,354 | 18,241 | 18,241 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۲۰۲,۴۹۹,۸۰۱,۴۹۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 17,989 | 17,879 | 17,879 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۰۷۹,۳۹۷,۲۷۵,۴۹۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 17,985 | 17,875 | 17,875 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۰۷۸,۰۵۸,۵۴۰,۸۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 18,021 | 17,910 | 17,910 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۰۹۰,۰۴۱,۵۸۳,۳۰۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 17,764 | 17,655 | 17,655 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۶,۰۰۳,۲۸۵,۸۹۴,۹۹۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 17,720 | 17,611 | 17,611 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۵,۹۸۸,۲۵۵,۳۲۸,۸۲۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 17,643 | 17,534 | 17,534 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۲,۸۵۰,۷۸۹ | ۱۵۹,۹۳۱,۶۵۷ | ۳۴۰,۰۳۷,۹۸۴ | ۵,۹۶۲,۲۳۶,۸۰۲,۴۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 17,372 | 17,266 | 17,266 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۹۲۰,۲۴۴,۳۶۳,۴۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 17,095 | 16,990 | 16,990 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۲۵,۷۹۰,۲۳۹,۴۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 17,094 | 16,990 | 16,990 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۲۵,۵۹۴,۰۰۲,۱۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 17,099 | 16,994 | 16,994 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۲۷,۱۵۹,۶۰۵,۳۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 17,101 | 16,997 | 16,997 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۲۷,۹۲۴,۷۹۷,۷۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 17,063 | 16,959 | 16,959 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۱۴,۸۹۰,۱۴۳,۷۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 17,018 | 16,914 | 16,914 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۷۹۹,۵۵۲,۰۸۷,۸۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 17,282 | 17,176 | 17,176 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۸۸۹,۶۱۷,۱۱۵,۸۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 17,510 | 17,402 | 17,402 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۹۶۶,۸۲۹,۶۹۱,۵۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 17,509 | 17,400 | 17,400 | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۹۶۹,۶۴۱ | ۰ | ۱۵۷,۰۸۰,۸۶۸ | ۳۴۲,۸۸۸,۷۷۳ | ۵,۹۶۶,۲۲۸,۲۵۷,۶۷۶ |
مشاهده همه |