اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۶,۳۵۳,۷۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۴۲,۹۵۸,۳۶۷,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۳۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۴,۵۳۴ | ۲۴,۳۶۸ | ۲۴,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۶۴۲,۹۵۸,۳۶۷,۸۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۴,۵۳۵ | ۲۴,۳۶۹ | ۲۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۶۴۳,۲۴۱,۵۵۹,۳۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۴,۳۲۷ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۴,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۵۷۸,۴۴۸,۳۶۰,۵۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۴,۱۵۵ | ۲۳,۹۹۲ | ۲۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۵۲۵,۰۰۳,۰۳۷,۳۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۳,۹۱۹ | ۲۳,۷۵۷ | ۲۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۴۵۱,۴۲۷,۱۲۲,۹۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۳,۳۶۳ | ۲۳,۲۰۵ | ۲۳,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۲۷۸,۰۸۵,۹۶۳,۳۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۲,۹۹۶ | ۲۲,۸۴۰ | ۲۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۱۶۳,۷۵۰,۴۲۶,۳۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۲,۹۹۷ | ۲۲,۸۴۱ | ۲۲,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۱۶۴,۰۳۴,۵۵۲,۰۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۲,۹۹۹ | ۲۲,۸۴۳ | ۲۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۱۶۴,۵۶۹,۵۷۴,۹۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۲,۷۵۶ | ۲۲,۶۰۲ | ۲۲,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۰۸۹,۰۷۴,۶۸۹,۶۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۲,۹۸۴ | ۲۲,۸۲۸ | ۲۲,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۱۵۹,۸۰۳,۶۰۴,۲۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۲,۷۹۲ | ۲۲,۶۳۷ | ۲۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۷,۱۰۰,۱۵۲,۵۷۱,۶۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۲,۲۲۷ | ۲۲,۰۷۶ | ۲۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۹۲۴,۱۱۰,۴۴۱,۰۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۲,۱۳۰ | ۲۱,۹۷۹ | ۲۱,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۹۳,۷۶۱,۲۰۲,۸۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۲,۱۳۱ | ۲۱,۹۸۰ | ۲۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۹۴,۰۴۱,۶۱۲,۵۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۲,۱۰۶ | ۲۱,۹۵۶ | ۲۱,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۸۶,۳۴۹,۲۵۸,۲۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۲,۲۶۱ | ۲۲,۱۱۰ | ۲۲,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۹۳۴,۷۰۳,۱۶۰,۲۹۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲۱,۷۳۷ | ۲۱,۵۸۹ | ۲۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۷۷۱,۴۱۳,۲۸۲,۷۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲۱,۸۵۲ | ۲۱,۷۰۴ | ۲۱,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۰۷,۴۳۷,۶۳۴,۳۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲۲,۰۷۵ | ۲۱,۹۲۵ | ۲۱,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۹,۷۲۹,۳۱۴ | ۰ | ۱۹۶,۰۸۳,۰۵۲ | ۳۱۳,۶۴۶,۲۶۲ | ۶,۸۷۶,۷۸۹,۴۳۵,۰۰۳ |
مشاهده همه |